ワイの3口予想
01 19 20 25 30 32
05 06 16 24 27 38
12 18 32 38 39 41
| ロト6第1216回のコンピュータ予想 |
| 枠1 | 枠2 | 枠3 | 枠4 | 枠5 | 枠6 | B |
| 予想1 | 03 | 04 | 21 | 28 | 35 | 43 | 37 |
| 予想2 | 07 | 17 | 18 | 30 | 38 | 40 | 37 |
| 予想3 | 02 | 10 | 19 | 28 | 29 | 42 | 34 |
| 予想4 | 05 | 06 | 21 | 22 | 33 | 42 | 27 |
| 予想5 | 03 | 08 | 18 | 28 | 38 | 42 | 29 |
| 予想6 | 02 | 11 | 15 | 28 | 38 | 39 | 37 |
| 予想7 | 07 | 10 | 17 | 28 | 36 | 37 | 27 |
| 予想8 | 03 | 09 | 21 | 22 | 38 | 39 | 02 |
| 予想9 | 06 | 13 | 17 | 25 | 33 | 38 | 10 |
| 予想10 | 02 | 26 | 27 | 29 | 33 | 37 | 22 |
↑このページのトップヘ
人気ブログランキングへ