各出目番号の上にカーソルを置くと何個目に出た数字なのかわかります
| =本数字 | =ボーナス数字 |
| 回/番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 第960回 | 05 | 10 | 18 | 23 | 32 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第961回 | 05 | 11 | 17 | 18 | 19 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第962回 | 04 | 06 | 10 | 24 | 32 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第963回 | 04 | 17 | 23 | 29 | 31 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第964回 | 02 | 21 | 23 | 26 | 29 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第965回 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第966回 | 10 | 22 | 30 | 31 | 34 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第967回 | 01 | 08 | 11 | 26 | 30 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第968回 | 06 | 10 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第969回 | 03 | 09 | 10 | 19 | 22 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第970回 | 01 | 02 | 04 | 18 | 23 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第971回 | 02 | 03 | 04 | 11 | 12 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第972回 | 02 | 07 | 17 | 18 | 21 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第973回 | 01 | 05 | 06 | 12 | 24 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第974回 | 02 | 03 | 26 | 29 | 30 | 32 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第975回 | 03 | 11 | 13 | 15 | 27 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第976回 | 06 | 13 | 22 | 28 | 29 | 42 | 43 |





