ワイの3口予想
05 07 15 17 23 39
01 20 23 28 29 43
12 14 18 24 30 33
| ロト6第1047回のコンピュータ予想 |
| 枠1 | 枠2 | 枠3 | 枠4 | 枠5 | 枠6 | B |
| 予想1 | 04 | 10 | 11 | 24 | 36 | 42 | 43 |
| 予想2 | 02 | 09 | 20 | 21 | 38 | 43 | 05 |
| 予想3 | 02 | 13 | 17 | 26 | 40 | 41 | 14 |
| 予想4 | 02 | 13 | 20 | 30 | 34 | 35 | 14 |
| 予想5 | 01 | 09 | 26 | 27 | 34 | 41 | 25 |
| 予想6 | 01 | 09 | 21 | 22 | 37 | 41 | 39 |
| 予想7 | 05 | 13 | 22 | 28 | 34 | 41 | 02 |
| 予想8 | 01 | 13 | 20 | 21 | 29 | 43 | 33 |
| 予想9 | 04 | 14 | 22 | 30 | 33 | 39 | 06 |
| 予想10 | 05 | 09 | 15 | 20 | 33 | 40 | 41 |
↑このページのトップヘ
人気ブログランキングへ