ロト6予想専門ブログ ワイワイ

ロト6の予想を毎回5口分して予想結果も書く ロト6予想専門のブログやで

カテゴリ: ロト6

【 説明 】
1枠~6枠:本数字の第1数字~第6数字、B:ボーナス数字
キャリオバ:キャリーオーバー(ミニロトにはありません)
合計:本数字の合計値、奇数:本数字の奇数の数、偶数:本数字の偶数の数

回抽選日1枠2枠3枠4枠5枠6枠Bキャリオバ合計奇数偶数
第976回2015/6/15061322284243(29)391,731,490円15424
第977回2015/6/18101517274243(33)560,007,047円15442
第978回2015/6/22031119303842(31)338,273,733円14333
第979回2015/6/25091216182738(10)78,776,205円12024
第980回2015/6/29152023353842(13)0円17333
第981回2015/7/2141922233137(21)0円14642
第982回2015/7/6151921222940(42)128,218,058円14642
第983回2015/7/9151932353638(31)0円17533
第984回2015/7/13142324283738(20)115,684,719円16424
第985回2015/7/16031119262938(31)0円12642
第986回2015/7/20041117303643(05)0円14133
第987回2015/7/23031415242536(33)0円11733
第988回2015/7/27050610223441(19)114,443,128円11824
第989回2015/7/30050731333639(21)0円15151

11が3連続で出そうなのと、分布表の斜め移動で31が出そうな気はする

ワイの予想: 05 11 12  31  32  43
 
ロト6第987回のコンピュータ予想
枠1枠2枠3枠4枠5枠6B
予想103101131354232
予想206121320384111
予想307182328363738
予想411121516353730
予想501081722304112
予想603102425374205
予想701132328334225
予想803041116343802
予想905132930373924
予想1003121824282931


23  22  38  19  18

本数字枠別個数集計
1枠2枠3枠4枠5枠6枠合計
番号個数(確率)個数(確率)個数(確率)個数(確率)個数(確率)個数(確率)個数(確率)
昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順
230個 (0.00%)2個 (6.67%)4個 (13.33%)2個 (6.67%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)10個 (5.56%)
220個 (0.00%)1個 (3.33%)3個 (10.00%)3個 (10.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)9個 (5.00%)
380個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)7個 (23.33%)9個 (5.00%)
190個 (0.00%)3個 (10.00%)4個 (13.33%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)8個 (4.44%)
180個 (0.00%)2個 (6.67%)2個 (6.67%)3個 (10.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)7個 (3.89%)
290個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)3個 (10.00%)1個 (3.33%)7個 (3.89%)
320個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)2個 (6.67%)4個 (13.33%)0個 (0.00%)7個 (3.89%)
026個 (20.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)6個 (3.33%)
034個 (13.33%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)6個 (3.33%)
110個 (0.00%)6個 (20.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)6個 (3.33%)
300個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (10.00%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)6個 (3.33%)
042個 (6.67%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
062個 (6.67%)1個 (3.33%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
103個 (10.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
153個 (10.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
310個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)5個 (2.78%)
360個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)4個 (13.33%)1個 (3.33%)5個 (2.78%)
420個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)3個 (10.00%)5個 (2.78%)
430個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (16.67%)5個 (2.78%)
014個 (13.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)4個 (2.22%)
120個 (0.00%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)4個 (2.22%)
210個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)4個 (2.22%)
240個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)4個 (2.22%)
260個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)4個 (2.22%)
350個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)4個 (2.22%)
400個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)4個 (13.33%)4個 (2.22%)
052個 (6.67%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
092個 (6.67%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
170個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (10.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
200個 (0.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
270個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
280個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (10.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
370個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)2個 (6.67%)3個 (1.67%)
130個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (1.11%)
142個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (1.11%)
160個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (1.11%)
070個 (0.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (0.56%)
250個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (0.56%)
340個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (0.56%)
390個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (0.56%)
080個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)
330個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)
410個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)


ワイの予想:03  25  26  29  39  40

1回出始めると連続で出る傾向にある
それと08は46回連続で出てない

ロト6第986回のコンピュータ予想
枠1枠2枠3枠4枠5枠6B
予想104192028343542
予想202122223283437
予想302122324374310
予想409101720243536
予想504102829363843
予想604122123273538
予想704082224373802
予想807082426394121
予想903062124384009
予想1006111923303128

ロト6
1口購入コスト200円
等級 当選条件 見込み当選金額 当選確率 期待コスト
1等 本数字6個と全て一致 100,003,400円 1/6,096,454 1,219,290,800円
2等 本数字5個と一致し更にボーナス数字1個と一致 15,000,300円 6/6,096,454 (1/1,016,076) 203,215,200円
3等 本数字5個と一致 500,000円 216/6,096,454 (1/28,224) 5,644,800円
4等 本数字4個と一致 9,500円 9,990/6,096,454 (1/610) 122,000円
5等 本数字3個と一致 1,000円 155,400/6,096,454 (1/39) 7,800円
ミニロト
1口購入コスト200円
等級 当選条件 見込み当選金額 当選確率 期待コスト
1等 本数字5個と全て一致 10,046,800円 1/169,991 33,998,200円
2等 本数字4個と一致し更にボーナス数字1個と一致 144,300円 5/169,991 (1/33,998) 6,799,600円
3等 本数字4個と一致 10,000円 125/169,991 (1/1,360) 272,000円
4等 本数字3個と一致 1,000円 3,250/169,991 (1/52) 10,400円
ロト7
1口購入コスト300円
等級 当選条件 見込み当選金額 当選確率 期待コスト
1等 本数字7個と全て一致 400,000,000円 1/10,295,472 3,088,641,600円
2等 本数字6個と一致し更にボーナス数字2個のうち1個と一致 10,000,200円 14/10,295,472 (1/735,391) 220,617,300円
3等 本数時6個と一致 1,000,000円 196/10,295,472 (1/52,528) 81,600,000円
4等 本数字5個と一致 12,500円 9,135/10,295,472 (1/1,127) 338,100円
5等 本数字4個と一致 2,000円 142,100/10,295,472 (1/72) 21,600円
6等 本数字3個と一致し更にボーナス数字1個または2個と一致 1,000円 242,550/10,295,472 (1/42) 12,600円

ロト3種確率検証まとめ

1,000円が当たる当選確率はロト6 ( 39口に1口 ) >  ロト7 ( 42口に1口 ) > ミニロト( 52口に1口 )となっており ロト6が当たりやすくミニロトが当たりにくくなっております。

2,000円までが当たる確率を含むとロト7( 27口に1口 ) >  ロト6( 39口に1口 ) > ミニロト( 52口に1口 ) となりロト7が当たりやすくなっています。

10,000円前後が当たる確率はロト6( 610口に1口 ) >  ロト7( 1,127口に1口 ) >  ミニロト( 1,360口に1口 )

1,000万円台が当たる確率はミニロト( 169,991口に1口 ) >  ロト7( 735,391口に1口 ) >  ロト6( 1,016,076口に1口 )でミニロトが当たりやすくなっています。

1億円以上が当たる確率はロト6( 6,096,454口に1口 ) >  ロト7( 10,295,472口に1口 )ですが、ロト7の1等はロト6より1.69倍当たりにくいけど
たった1.69倍の難易度で当選金額は4倍なのでロト6の1等を4回当てるのに相当します。ただしロト7の購入コストはロト6より1.5倍かかります。
ロト3種のどれを選ぶかこれらを参考にして考えてみてください。

【 解説 】
「 --- 」は出現なしという意味です。
平均出現間隔:平均何回に1回出たか。例えば5.00回と表示されている場合は平均5回に1回出たということです。
最大出現間隔:出現番号同士の間隔が最も大きい値です。
何回出てないか:集計範囲内の最も新しい回から見て何回番号が出てないかです。
例:第1回~950回で集計した場合第950回から見て番号が何回出てないのか

集計範囲:全ての回(第1~979回)

本数字関連ボーナス数字関連
番号平均出現間隔最大出現間隔何回出てないか連続で出た
最大回数
平均出現間隔最大出現間隔何回出てないか
昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順
018.09回47回6回連続3回連続69.93回283回9回連続
026.94回47回5回連続5回連続40.79回97回79回連続
037.77回45回1回3回連続65.27回190回68回連続
047.25回34回8回連続5回連続40.79回109回129回連続
057.20回30回6回連続3回連続51.53回187回43回連続
066.53回35回3回連続3回連続36.26回156回59回連続
077.83回31回7回連続3回連続44.50回121回92回連続
087.25回41回40回連続3回連続36.26回126回12回連続
098.44回51回0回3回連続37.65回125回30回連続
106.57回42回2回連続3回連続31.58回138回0回
117.42回35回1回2回連続44.50回118回8回連続
126.40回33回0回3回連続48.95回115回45回連続
137.04回38回3回連続4回連続33.76回129回14回連続
147.04回30回24回連続3回連続44.50回173回51回連続
156.99回44回2回連続5回連続69.93回259回4回連続
166.99回35回0回3回連続44.50回179回66回連続
177.47回45回2回連続3回連続51.53回158回11回連続
186.89回33回0回4回連続37.65回114回29回連続
197.42回37回1回3回連続44.50回184回38回連続
207.09回59回11回連続4回連続42.57回186回22回連続
217.20回41回7回連続4回連続37.65回168回21回連続
226.89回31回3回連続3回連続54.39回263回77回連続
236.53回26回9回連続3回連続51.53回123回81回連続
248.02回42回17回連続3回連続48.95回296回6回連続
257.04回37回18回連続3回連続44.50回114回36回連続
267.31回32回11回連続3回連続36.26回150回5回連続
276.44回27回0回5回連続31.58回137回27回連続
286.99回30回3回連続2回連続30.59回139回70回連続
297.77回39回4回連続3回連続54.39回261回3回連続
307.20回54回1回3回連続32.63回111回13回連続
316.85回35回6回連続4回連続51.53回256回1回
327.42回55回5回連続5回連続65.27回318回47回連続
337.53回28回35回連続3回連続42.57回169回2回連続
347.77回37回13回連続4回連続36.26回167回18回連続
356.99回41回16回連続3回連続37.65回111回17回連続
367.15回47回4回連続5回連続54.39回225回216回連続
376.44回24回17回連続3回連続42.57回99回28回連続
386.57回29回0回4回連続46.62回152回80回連続
396.85回33回19回連続4回連続40.79回152回39回連続
407.53回35回7回連続3回連続42.57回136回54回連続
417.53回40回29回連続4回連続42.57回324回25回連続
427.47回47回1回4回連続46.62回167回20回連続
437.31回33回2回連続3回連続39.16回133回55回連続


最近よく出る番号  22  23  02  30   43
最近あまり出ない番号  08  33  41  34  14


集計範囲:第948~977回
 この範囲の集計をグラフで表示する

昇順をクリックすると出現個数が少ない順に、降順をクリックすると多い順に並び替えができます。

本数字枠別個数集計
1枠2枠3枠4枠5枠6枠合計
番号個数(確率)個数(確率)個数(確率)個数(確率)個数(確率)個数(確率)個数(確率)
昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順昇順 降順
220個 (0.00%)1個 (3.33%)4個 (13.33%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)9個 (5.00%)
230個 (0.00%)2個 (6.67%)3個 (10.00%)2個 (6.67%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)9個 (5.00%)
028個 (26.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)8個 (4.44%)
300個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)3個 (10.00%)2個 (6.67%)7個 (3.89%)
430個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)7個 (23.33%)7個 (3.89%)
062個 (6.67%)2個 (6.67%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)6個 (3.33%)
104個 (13.33%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)6個 (3.33%)
180個 (0.00%)2個 (6.67%)2個 (6.67%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)6個 (3.33%)
290個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)6個 (3.33%)
320個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)4個 (13.33%)0個 (0.00%)6個 (3.33%)
420個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)4個 (13.33%)6個 (3.33%)
033個 (10.00%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
042個 (6.67%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
111個 (3.33%)4個 (13.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
170個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (16.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
190個 (0.00%)2個 (6.67%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
240個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)3個 (10.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
260個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)5個 (2.78%)
280個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (16.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)5個 (2.78%)
310個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)5個 (2.78%)
360個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)3個 (10.00%)1個 (3.33%)5個 (2.78%)
390個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (10.00%)2個 (6.67%)5個 (2.78%)
014個 (13.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)4個 (2.22%)
053個 (10.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)4個 (2.22%)
160個 (0.00%)3個 (10.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)4個 (2.22%)
380個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)3個 (10.00%)4個 (2.22%)
091個 (3.33%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
120個 (0.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
150個 (0.00%)2個 (6.67%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
210個 (0.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
270個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (1.67%)
400個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)3個 (10.00%)3個 (1.67%)
071個 (3.33%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (1.11%)
130個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (1.11%)
200個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (6.67%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)2個 (1.11%)
250個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)2個 (1.11%)
350個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)2個 (1.11%)
370個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (3.33%)2個 (1.11%)
141個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (0.56%)
340個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (0.56%)
410個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)1個 (3.33%)1個 (0.56%)
080個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)
330個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)0個 (0.00%)


各出目番号の上にカーソルを置くと何個目に出た数字なのかわかります

=本数字=ボーナス数字
回/番号01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
第960回05101823323539
第961回05111718192534
第962回04061024323537
第963回04172329313235
第964回02212326293043
第965回10121319202122
第966回10223031343643
第967回01081126303240
第968回06101517202326
第969回03091019222340
第970回01020418233138
第971回02030411122229
第972回02071718212940
第973回01050612243031
第974回02032629303243
第975回03111315272936
第976回06132228294243


最近1等の該当がないし、予想も難しいですね。

ワイの予想:03  12  13  28  35  40
 
ロト6第976回のコンピュータ予想
枠1枠2枠3枠4枠5枠6B
予想106101825354039
予想202061727324122
予想312132131374342
予想407222330314201
予想510121920222413
予想603122124254126
予想705122124353634
予想805102125343511
予想903212225333504
予想1001222428294017


ワイの予想:04  11  12  33  42  43

ロト6第975回のコンピュータ予想
枠1枠2枠3枠4枠5枠6B
予想106081722353804
予想203122223343904
予想301121823243616
予想408092022363906
予想502091325354342
予想612162325334213
予想708121324354214
予想807161825274131
予想904131733373828
予想1005121826373917

↑このページのトップヘ

人気ブログランキングへ