コンピュータの予想当たってたやで
当選番号
| 06 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 |
で予想番号が
| 予想4 | 06 | 10 | 15 | 30 | 33 | 42 | 01 |
最初の3つの「06 10 15」が当たってました。
ロト6の予想を毎回5口分して予想結果も書く ロト6予想専門のブログやで
| 06 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 |
| 予想4 | 06 | 10 | 15 | 30 | 33 | 42 | 01 |
| 本数字枠別個数集計 | |||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 合計 | |||||
| 番号 | 個数(確率) | 個数(確率) | 個数(確率) | 個数(確率) | 個数(確率) | 個数(確率) | 個数(確率) | ||||
| 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | ||||
| 22 | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 3個 (15.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 6個 (5.00%) | ||||
| 23 | 0個 (0.00%) | 2個 (10.00%) | 3個 (15.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 6個 (5.00%) | ||||
| 24 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 3個 (15.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 5個 (4.17%) | ||||
| 30 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 2個 (10.00%) | 2個 (10.00%) | 5個 (4.17%) | ||||
| 32 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (10.00%) | 3個 (15.00%) | 0個 (0.00%) | 5個 (4.17%) | ||||
| 39 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (15.00%) | 2個 (10.00%) | 5個 (4.17%) | ||||
| 02 | 4個 (20.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 10 | 3個 (15.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 11 | 1個 (5.00%) | 3個 (15.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 16 | 0個 (0.00%) | 3個 (15.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 18 | 0個 (0.00%) | 2個 (10.00%) | 1個 (5.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 19 | 0個 (0.00%) | 2個 (10.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 26 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (10.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (10.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 28 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (20.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 36 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 3個 (15.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 42 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (20.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 43 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (20.00%) | 4個 (3.33%) | ||||
| 01 | 3個 (15.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (2.50%) | ||||
| 04 | 2個 (10.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (2.50%) | ||||
| 05 | 3個 (15.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (2.50%) | ||||
| 06 | 0個 (0.00%) | 2個 (10.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (2.50%) | ||||
| 17 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (15.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (2.50%) | ||||
| 29 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 1個 (5.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (2.50%) | ||||
| 31 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 1個 (5.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (2.50%) | ||||
| 38 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (10.00%) | 3個 (2.50%) | ||||
| 09 | 1個 (5.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (1.67%) | ||||
| 21 | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (1.67%) | ||||
| 25 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 2個 (1.67%) | ||||
| 35 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 1個 (5.00%) | 2個 (1.67%) | ||||
| 37 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 1個 (5.00%) | 2個 (1.67%) | ||||
| 03 | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (0.83%) | ||||
| 07 | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (0.83%) | ||||
| 12 | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (0.83%) | ||||
| 14 | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (0.83%) | ||||
| 15 | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (0.83%) | ||||
| 20 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (0.83%) | ||||
| 27 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (0.83%) | ||||
| 34 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (0.83%) | ||||
| 40 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 1個 (0.83%) | ||||
| 41 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (5.00%) | 1個 (0.83%) | ||||
| 08 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | ||||
| 13 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | ||||
| 33 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | ||||
当サイトに掲載されている広告について
当サイトでは、第三者配信の広告サービス(Googleアドセンス)を利用しています。ワイの予想:01 12 25 38 39 40
その他の予想
| ロト6第968回の予想 |
| 投稿期限: 2015/5/14(木)18時30分01秒 ~ 2015/5/18(月)18時30分00秒 |
| あと985件書き込めます |
| 6:名前:未記入 2015/5/16(土)07時58分34秒 予想番号:10 16 22 24 28 41 7:名前:未記入 2015/5/16(土)11時58分01秒 予想番号:01 03 23 25 32 41 あああ 8:名前:未記入 2015/5/16(土)21時44分51秒 予想番号:03 08 18 21 22 28 9:名前:未記入 2015/5/16(土)22時04分11秒 予想番号:07 08 13 14 31 36 08と13がずっと出てないので08と13が出そうだな 10:名前:未記入 2015/5/16(土)23時34分20秒 予想番号:18 19 20 30 31 32 じゃあこれで 11:名前:未記入 2015/5/17(日)00時45分50秒 予想番号:07 09 14 23 26 31 12:名前:未記入 2015/5/17(日)08時01分45秒 予想番号:05 14 26 27 32 43 13:名前:未記入 2015/5/17(日)12時02分00秒 予想番号:12 16 22 23 24 26 14:名前:未記入 2015/5/17(日)18時50分20秒 予想番号:06 14 15 16 17 37 あたってくだせえ 15:名前:未記入 2015/5/17(日)19時11分50秒 予想番号:28 29 30 35 36 37 |
| 全て表示 最新の50件 1~100 |
コンピュータの予想です(試作版)
B:ボーナス数字
| 第968回のCPU予想 | |||||||
| 枠1 | 枠2 | 枠3 | 枠4 | 枠5 | 枠6 | B | |
| 予想1 | 08 | 09 | 12 | 19 | 25 | 33 | 22 |
| 予想2 | 06 | 18 | 22 | 31 | 35 | 42 | 03 |
| 予想3 | 08 | 14 | 17 | 28 | 31 | 43 | 42 |
| 予想4 | 06 | 10 | 15 | 30 | 33 | 42 | 01 |
| 予想5 | 06 | 13 | 16 | 20 | 28 | 32 | 04 |
| 予想6 | 03 | 08 | 09 | 22 | 24 | 33 | 31 |
| 予想7 | 05 | 14 | 19 | 25 | 35 | 43 | 27 |
| 予想8 | 05 | 06 | 18 | 25 | 33 | 38 | 01 |
| 予想9 | 10 | 11 | 23 | 25 | 35 | 38 | 34 |
| 予想10 | 02 | 07 | 16 | 24 | 36 | 41 | 11 |
ワイの予想:02 09 22 33 34 35
コンピュータの予想です(試作版)
B:ボーナス数字
| 第967回のCPU予想 | |||||||
| 枠1 | 枠2 | 枠3 | 枠4 | 枠5 | 枠6 | B | |
| 予想1 | 02 | 10 | 16 | 22 | 35 | 38 | 29 |
| 予想2 | 02 | 13 | 18 | 19 | 20 | 39 | 29 |
| 予想3 | 01 | 17 | 20 | 28 | 34 | 35 | 15 |
| 予想4 | 04 | 09 | 18 | 26 | 33 | 39 | 06 |
| 予想5 | 12 | 13 | 15 | 30 | 36 | 41 | 35 |
| 予想6 | 04 | 08 | 22 | 23 | 33 | 36 | 20 |
| 予想7 | 07 | 11 | 21 | 30 | 34 | 38 | 04 |
| 予想8 | 02 | 12 | 24 | 27 | 28 | 38 | 20 |
| 予想9 | 03 | 18 | 21 | 28 | 37 | 38 | 16 |
| 予想10 | 04 | 13 | 21 | 27 | 36 | 43 | 10 |
最近の番号は予想が難しいのが多かったな。
それではワイの予想です
05 11 21 37 38 39
コンピュータの予想です(試作版)
B:ボーナス数字
| 第966回のCPU予想 | |||||||
| 枠1 | 枠2 | 枠3 | 枠4 | 枠5 | 枠6 | B | |
| 予想1 | 01 | 08 | 18 | 19 | 31 | 40 | 38 |
| 予想2 | 07 | 09 | 18 | 30 | 39 | 42 | 10 |
| 予想3 | 05 | 13 | 16 | 28 | 37 | 43 | 32 |
| 予想4 | 03 | 11 | 15 | 34 | 37 | 38 | 12 |
| 予想5 | 02 | 07 | 16 | 28 | 37 | 39 | 24 |
| 予想6 | 03 | 09 | 22 | 23 | 31 | 39 | 11 |
| 予想7 | 03 | 10 | 12 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| 予想8 | 06 | 09 | 17 | 25 | 37 | 41 | 02 |
| 予想9 | 02 | 11 | 15 | 33 | 38 | 39 | 03 |
| 予想10 | 01 | 13 | 16 | 27 | 36 | 43 | 02 |