ロト6コンピュータ予想で、低確率で同じ番号を選択してしまう場合があったので
同じ番号が出ないように修正しました
ロト6第970回予想の「予想4」は38番が2つあったので削除しました。
同じ番号が出ないように修正しました
ロト6第970回予想の「予想4」は38番が2つあったので削除しました。
ロト6の予想を毎回5口分して予想結果も書く ロト6予想専門のブログやで
|
スポンサーリンク
|
| ロト6第970回のコンピュータ予想 | |||||||
| 枠1 | 枠2 | 枠3 | 枠4 | 枠5 | 枠6 | B | |
| 予想1 | 01 | 09 | 21 | 28 | 33 | 41 | 05 |
| 予想2 | 02 | 13 | 22 | 28 | 35 | 38 | 41 |
| 予想3 | 03 | 12 | 17 | 19 | 25 | 41 | 11 |
| 予想4 | |||||||
| 予想5 | 13 | 14 | 22 | 28 | 35 | 40 | 27 |
| 予想6 | 11 | 13 | 15 | 25 | 36 | 43 | 07 |
| 予想7 | 05 | 12 | 16 | 23 | 36 | 38 | 29 |
| 予想8 | 09 | 14 | 16 | 27 | 32 | 39 | 03 |
| 予想9 | 03 | 10 | 23 | 28 | 34 | 37 | 26 |
| 予想10 | 04 | 13 | 17 | 23 | 31 | 43 | 12 |
| ロト6第970回の予想 |
| 投稿期限: 2015/5/21(木)18時30分01秒 ~ 2015/5/25(月)18時30分00秒 |
| あと988件書き込めます |
| 1:名前:未記入 2015/5/21(木)22時24分12秒 予想番号:04 08 09 19 24 33 2:名前:未記入 2015/5/22(金)12時24分01秒 予想番号:04 12 22 23 32 43 3:名前:未記入 2015/5/22(金)13時38分41秒 予想番号:03 12 21 22 23 43 03がまた出そうだから 4:名前:未記入 2015/5/22(金)20時17分14秒 予想番号:02 12 21 22 31 32 これで決まりや 5:名前:未記入 2015/5/23(土)07時48分51秒 予想番号:07 15 16 17 26 37 6:名前:未記入 2015/5/23(土)13時11分00秒 予想番号:12 13 21 22 23 43 7:名前:未記入 2015/5/23(土)19時55分49秒 予想番号:02 03 05 15 22 32 これに賭けるでー 8:名前:未記入 2015/5/24(日)07時53分22秒 予想番号:03 13 14 27 32 37 9:名前:未記入 2015/5/24(日)12時03分06秒 予想番号:06 13 17 23 24 37 10:名前:未記入 2015/5/24(日)12時12分55秒 予想番号:02 11 12 16 24 36 11:名前:未記入 2015/5/24(日)13時19分14秒 予想番号:01 22 23 25 31 42 おっしゃー 12:名前:未記入 2015/5/24(日)19時55分08秒 予想番号:12 17 26 27 31 36 |
集計範囲:全ての回(第1~969回)
| 本数字関連 | ボーナス数字関連 | |||||||
| 番号 | 平均出現間隔 | 最大出現間隔 | 何回出てないか | 連続で出た 最大回数 | 平均出現間隔 | 最大出現間隔 | 何回出てないか | |
| 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | |
| 01 | 8.07回 | 47回 | 2回連続 | 3回連続 | 74.54回 | 283回 | 47回連続 | |
| 02 | 7.07回 | 47回 | 5回連続 | 5回連続 | 40.38回 | 97回 | 69回連続 | |
| 03 | 7.94回 | 45回 | 0回 | 3回連続 | 64.60回 | 190回 | 58回連続 | |
| 04 | 7.29回 | 34回 | 6回連続 | 5回連続 | 40.38回 | 109回 | 119回連続 | |
| 05 | 7.18回 | 30回 | 8回連続 | 3回連続 | 51.00回 | 187回 | 33回連続 | |
| 06 | 6.55回 | 35回 | 1回 | 3回連続 | 35.89回 | 156回 | 49回連続 | |
| 07 | 7.81回 | 31回 | 21回連続 | 3回連続 | 44.05回 | 121回 | 82回連続 | |
| 08 | 7.18回 | 41回 | 30回連続 | 3回連続 | 35.89回 | 126回 | 2回連続 | |
| 09 | 8.43回 | 51回 | 0回 | 3回連続 | 37.27回 | 125回 | 20回連続 | |
| 10 | 6.55回 | 42回 | 1回 | 3回連続 | 32.30回 | 138回 | 0回 | |
| 11 | 7.45回 | 35回 | 2回連続 | 2回連続 | 46.14回 | 118回 | 39回連続 | |
| 12 | 6.46回 | 33回 | 4回連続 | 3回連続 | 48.45回 | 115回 | 35回連続 | |
| 13 | 7.07回 | 27回 | 32回連続 | 4回連続 | 33.41回 | 129回 | 4回連続 | |
| 14 | 6.97回 | 30回 | 14回連続 | 3回連続 | 44.05回 | 173回 | 41回連続 | |
| 15 | 6.97回 | 44回 | 1回 | 5回連続 | 74.54回 | 259回 | 167回連続 | |
| 16 | 6.97回 | 35回 | 10回連続 | 3回連続 | 44.05回 | 179回 | 56回連続 | |
| 17 | 7.51回 | 45回 | 8回連続 | 3回連続 | 51.00回 | 158回 | 1回 | |
| 18 | 6.97回 | 33回 | 8回連続 | 4回連続 | 37.27回 | 114回 | 19回連続 | |
| 19 | 7.40回 | 37回 | 0回 | 3回連続 | 44.05回 | 184回 | 28回連続 | |
| 20 | 7.02回 | 59回 | 1回 | 4回連続 | 42.13回 | 186回 | 12回連続 | |
| 21 | 7.18回 | 41回 | 4回連続 | 4回連続 | 37.27回 | 168回 | 11回連続 | |
| 22 | 6.92回 | 31回 | 0回 | 3回連続 | 53.83回 | 263回 | 67回連続 | |
| 23 | 6.50回 | 26回 | 0回 | 3回連続 | 51.00回 | 123回 | 71回連続 | |
| 24 | 7.94回 | 42回 | 7回連続 | 3回連続 | 51.00回 | 296回 | 14回連続 | |
| 25 | 6.97回 | 37回 | 8回連続 | 3回連続 | 44.05回 | 114回 | 26回連続 | |
| 26 | 7.23回 | 32回 | 1回 | 3回連続 | 37.27回 | 150回 | 5回連続 | |
| 27 | 6.50回 | 27回 | 14回連続 | 5回連続 | 31.26回 | 137回 | 17回連続 | |
| 28 | 6.97回 | 30回 | 10回連続 | 2回連続 | 30.28回 | 139回 | 60回連続 | |
| 29 | 7.88回 | 39回 | 5回連続 | 3回連続 | 60.56回 | 261回 | 31回連続 | |
| 30 | 7.29回 | 54回 | 2回連続 | 3回連続 | 32.30回 | 111回 | 3回連続 | |
| 31 | 6.87回 | 35回 | 3回連続 | 4回連続 | 53.83回 | 256回 | 24回連続 | |
| 32 | 7.40回 | 55回 | 2回連続 | 5回連続 | 64.60回 | 318回 | 37回連続 | |
| 33 | 7.45回 | 28回 | 25回連続 | 3回連続 | 44.05回 | 169回 | 121回連続 | |
| 34 | 7.69回 | 37回 | 3回連続 | 4回連続 | 35.89回 | 167回 | 8回連続 | |
| 35 | 6.92回 | 41回 | 6回連続 | 3回連続 | 37.27回 | 111回 | 7回連続 | |
| 36 | 7.12回 | 47回 | 3回連続 | 5回連続 | 53.83回 | 225回 | 206回連続 | |
| 37 | 6.38回 | 24回 | 7回連続 | 3回連続 | 42.13回 | 99回 | 18回連続 | |
| 38 | 6.64回 | 29回 | 10回連続 | 4回連続 | 46.14回 | 152回 | 70回連続 | |
| 39 | 6.78回 | 33回 | 9回連続 | 4回連続 | 40.38回 | 152回 | 29回連続 | |
| 40 | 7.51回 | 35回 | 0回 | 3回連続 | 42.13回 | 136回 | 44回連続 | |
| 41 | 7.45回 | 40回 | 19回連続 | 4回連続 | 42.13回 | 324回 | 15回連続 | |
| 42 | 7.57回 | 47回 | 12回連続 | 4回連続 | 46.14回 | 167回 | 10回連続 | |
| 43 | 7.40回 | 33回 | 3回連続 | 3回連続 | 38.76回 | 133回 | 45回連続 | |
|
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|