当選番号:03 11 19 30 38 43 (31)
| 予想3 | 03 | 08 | 21 | 30 | 38 | 43 | 11 |
03と30と38が当たってたで
ロト6の予想を毎回5口分して予想結果も書く ロト6予想専門のブログやで
|
スポンサーリンク
|
| 予想3 | 03 | 08 | 21 | 30 | 38 | 43 | 11 |
| ロト6第978回のコンピュータ予想 | |||||||
| 枠1 | 枠2 | 枠3 | 枠4 | 枠5 | 枠6 | B | |
| 予想1 | 07 | 10 | 21 | 28 | 35 | 41 | 23 |
| 予想2 | 02 | 13 | 19 | 20 | 21 | 35 | 16 |
| 予想3 | 03 | 08 | 21 | 30 | 38 | 43 | 11 |
| 予想4 | 02 | 05 | 17 | 25 | 31 | 35 | 34 |
| 予想5 | 01 | 12 | 22 | 27 | 33 | 40 | 36 |
| 予想6 | 02 | 10 | 13 | 19 | 33 | 39 | 01 |
| 予想7 | 04 | 07 | 22 | 23 | 32 | 41 | 37 |
| 予想8 | 07 | 12 | 17 | 24 | 33 | 43 | 13 |
| 予想9 | 04 | 09 | 21 | 22 | 28 | 40 | 38 |
| 予想10 | 05 | 12 | 15 | 25 | 35 | 39 | 20 |
| 本数字枠別個数集計 | |||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 合計 | |||||
| 番号 | 個数(確率) | 個数(確率) | 個数(確率) | 個数(確率) | 個数(確率) | 個数(確率) | 個数(確率) | ||||
| 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | ||||
| 22 | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 4個 (13.33%) | 2個 (6.67%) | 1個 (3.33%) | 1個 (3.33%) | 9個 (5.00%) | ||||
| 23 | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 3個 (10.00%) | 2個 (6.67%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 9個 (5.00%) | ||||
| 02 | 8個 (26.67%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 8個 (4.44%) | ||||
| 30 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 3個 (10.00%) | 2個 (6.67%) | 7個 (3.89%) | ||||
| 43 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 7個 (23.33%) | 7個 (3.89%) | ||||
| 06 | 2個 (6.67%) | 2個 (6.67%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 6個 (3.33%) | ||||
| 10 | 4個 (13.33%) | 1個 (3.33%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 6個 (3.33%) | ||||
| 18 | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 2個 (6.67%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 6個 (3.33%) | ||||
| 29 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 1個 (3.33%) | 2個 (6.67%) | 1個 (3.33%) | 6個 (3.33%) | ||||
| 32 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 4個 (13.33%) | 0個 (0.00%) | 6個 (3.33%) | ||||
| 42 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 4個 (13.33%) | 6個 (3.33%) | ||||
| 03 | 3個 (10.00%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 04 | 2個 (6.67%) | 2個 (6.67%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 11 | 1個 (3.33%) | 4個 (13.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 17 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 5個 (16.67%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 19 | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 24 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 3個 (10.00%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 26 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 1個 (3.33%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 28 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 5個 (16.67%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 31 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 1個 (3.33%) | 2個 (6.67%) | 1個 (3.33%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 36 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 3個 (10.00%) | 1個 (3.33%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 39 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (10.00%) | 2個 (6.67%) | 5個 (2.78%) | ||||
| 01 | 4個 (13.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (2.22%) | ||||
| 05 | 3個 (10.00%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (2.22%) | ||||
| 16 | 0個 (0.00%) | 3個 (10.00%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 4個 (2.22%) | ||||
| 38 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 3個 (10.00%) | 4個 (2.22%) | ||||
| 09 | 1個 (3.33%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (1.67%) | ||||
| 12 | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (1.67%) | ||||
| 15 | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (1.67%) | ||||
| 21 | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 3個 (1.67%) | ||||
| 27 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (1.67%) | ||||
| 40 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 3個 (10.00%) | 3個 (1.67%) | ||||
| 07 | 1個 (3.33%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (1.11%) | ||||
| 13 | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (1.11%) | ||||
| 20 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (6.67%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 2個 (1.11%) | ||||
| 25 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 2個 (1.11%) | ||||
| 35 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 1個 (3.33%) | 2個 (1.11%) | ||||
| 37 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 1個 (3.33%) | 2個 (1.11%) | ||||
| 14 | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (0.56%) | ||||
| 34 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (0.56%) | ||||
| 41 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 1個 (3.33%) | 1個 (0.56%) | ||||
| 08 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | ||||
| 33 | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | 0個 (0.00%) | ||||
|
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|